Lėšos veiklai viešinti
| Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
| 2025 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Šiaurės rytai“ | 155287878 | 19,94 |
| 2025 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Biržiečių žodis“ | 254807960 | 21,78 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „BNS“ | 110356825 | 107.39 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Lrytas“ | 300781534 | 1,058.75 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Lietuvos rytas“ | 120030315 | 2,420.00 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Lrytas“ | 300781534 | 1,058.75 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „CinemaAds“ | 300632871 | 16176.49 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „15min“ | 126366874 | 4840 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „15min“ | 126366874 | 8954 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „FComm“ | 301790575 | 1089 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „FComm“ | 301790575 | 5445 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Kūrybiniai komunikacijos sprendimai“ | 303119589 | 13460 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | MB „LB Communications“ | 305804225 | 14562.35 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | MB „LB Communications“ | 305804225 | 3563.45 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | MB „Nbranded“ | 303057721 | 5396.6 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Good to know“ | 305471728 | 14991.9 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Reklamos ekspertai“ | 125683156 | 14513,35 |
| 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra | 191676548 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Reklamos ekspertai“ | 125683156 | 14997,04 |
Atnaujinimo data: 2025-08-04